Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
USD | 23120 | 23240 |
EUR | 25474.26 | 26318.31 |
GBP | 30038 | 30519.04 |
JPY | 207.82 | 216.07 |
AUD | 15624.88 | 15986.52 |
HKD | 2918.4 | 2982.98 |
SGD | 16802.45 | 17105.71 |
THB | 749.45 | 780.71 |
CAD | 17275.32 | 17728.66 |
CHF | 23109.45 | 23668.13 |
DKK | 0 | 3492.69 |
INR | 0 | 336.19 |
KRW | 18.07 | 20.54 |
KWD | 0 | 79127.72 |
MYR | 0 | 5594.72 |
NOK | 0 | 2569.12 |
RMB | 3272 | 1 |
RUB | 0 | 403.38 |
SAR | 0 | 6408.63 |
SEK | 0 | 2470.05 |
Số lượt truy cập | 10.199 |
Tổng số Thành viên | 0 |
Số người đang xem | 5 |
Copyright © 2003 - 2019 EDA., JSC. All rights reserved website: http://divivu.com - Email: support@divivu.com Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3, IE6-7, Safari, Opera 9) Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC™ Cung cấp. |